<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourisme au Pérou &#187; Actualité</title>
	<atom:link href="http://www.perou-tourisme.fr/category/actualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perou-tourisme.fr</link>
	<description>Toutes les infos utiles pour voyager au pérou, les sites touristiques, la culture péruvienne...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 21:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L’INTI RAYMI</title>
		<link>http://www.perou-tourisme.fr/2010/06/l%e2%80%99inti-raymi/</link>
		<comments>http://www.perou-tourisme.fr/2010/06/l%e2%80%99inti-raymi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 21:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Villes]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[chants]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[danses]]></category>
		<category><![CDATA[Inti Raymi]]></category>
		<category><![CDATA[perou]]></category>
		<category><![CDATA[sacsayhuaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perou-tourisme.fr/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[

Ce 24 juin débute la grande fête  de l’Inti Raymi à Cusco. Ce grand culte du soleil d’origine inca  se célèbre tous les ans dans la Cite Impériale et, à cette occasion,  commerçants et autres employés stoppent leurs activités journalières  pour observer la célébration. Durant l’année qui précède le festival,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 1ex">
<div>
<p><span style="font-family: Calibri;font-size: small">Ce 24 juin débute la grande fête  de l’Inti Raymi à Cusco. Ce grand culte du soleil d’origine inca  se célèbre tous les ans dans la Cite Impériale et, à cette occasion,  commerçants et autres employés stoppent leurs activités journalières  pour observer la célébration. Durant l’année qui précède le festival,  acteurs et actrices concourent pour être choisis comme étant les  représentants  de Sapa Inca et Mama Occla, deux figures incas historiques.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;font-size: small"><img class="aligncenter size-full wp-image-261" src="http://www.perou-tourisme.fr/wp-content/uploads/2010/06/Inti-Raymi.jpg" alt="Inti Raymi" width="124" height="185" /><br />
</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;font-size: small">Aujourd’hui, le festival de l’Inti  Raymi est le deuxième plus grand festival d’Amérique du Sud après  le carnaval de Rio, et réuni des milliers de touristes péruviens et  étrangers pour une semaine de fête, de joie et de divertissement.  Au programme expositions, danses, chants et concerts chaque jour. </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;font-size: small">La cérémonie principale, célébrée  dans le complexe archéologique de Sacsayhuaman, a quand même un côté  folklorique (dû au nombre important de touristes qui y assistent) qui  ne sera peut-être pas du goût de tous…</span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perou-tourisme.fr/2010/06/l%e2%80%99inti-raymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Sentier Lumineux expliqué au Musée de la Nation</title>
		<link>http://www.perou-tourisme.fr/2010/06/le-sentier-lumineux-explique-au-musee-de-la-nation/</link>
		<comments>http://www.perou-tourisme.fr/2010/06/le-sentier-lumineux-explique-au-musee-de-la-nation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[Nation]]></category>
		<category><![CDATA[perou]]></category>
		<category><![CDATA[Sentier Lumineux]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perou-tourisme.fr/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Le musée de la nation (museo de la  nación) à Lima, présente une importante exposition photographique  sur les actes de violence commis par le groupe organisé le Sentier  Lumineux,  dès le début des années 80, et ce jusqu’en 2000.

L’exposition se compose de nombreuses  photos prises par des journalistes (parfois au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri;font-size: small">Le musée de la nation (museo de la  nación) à Lima, présente une importante exposition photographique  sur les actes de violence commis par le groupe organisé le Sentier  Lumineux,  dès le début des années 80, et ce jusqu’en 2000.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;font-size: small"><img src="../wp-content/uploads/2010/06/Museo-de-la-nacion.jpg" alt="Museo de la nacion" width="226" height="149" /></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;font-size: small">L’exposition se compose de nombreuses  photos prises par des journalistes (parfois au péril de leur vie)  accompagnées  d’informations très intéressantes, ainsi que de quelques témoignages  sonores et d’une vidéo. Au total, une vingtaine de salles vous  permettront  de mieux comprendre cette sombre période qu’a traversé le pays,  tout en n’oubliant pas que malgré la dissémination du réseau terroriste,   celui-ci reste bien existant et tente de reprendre de la force, que  ce soit en créant de nouveaux partis politiques ou en installant ses  bases dans les endroits les plus pauvres du pays.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;font-size: small">L’entrée est gratuite et le musée  dans son intégralité vaut la visite.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perou-tourisme.fr/2010/06/le-sentier-lumineux-explique-au-musee-de-la-nation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The light and leadership Initiative</title>
		<link>http://www.perou-tourisme.fr/2010/06/the-light-and-leadership-initiative/</link>
		<comments>http://www.perou-tourisme.fr/2010/06/the-light-and-leadership-initiative/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Aide]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[perou]]></category>
		<category><![CDATA[Volontariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perou-tourisme.fr/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[L’association Américano-péruvienne The Light and Leadership Initiative a vu le jour grâce à la volonté de deux jeunes femmes, Lara DeVries, de Chicago, et Luz Coralia Ccasihue, originaire de Huaycan, un bidonville aux alentours de Lima. 
                                                        
L’association offre des programmes d’éducation en anglais, français, art, danse et éducation physique et sportive pour les enfants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Calibri">L’association Américano-péruvienne The Light and Leadership Initiative a vu le jour grâce à la volonté de deux jeunes femmes, Lara DeVries, de Chicago, et Luz Coralia Ccasihue, originaire de Huaycan, un bidonville aux alentours de Lima. </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri">                                                        <img class="aligncenter size-full wp-image-251" src="http://www.perou-tourisme.fr/wp-content/uploads/2010/06/HappyFathersDay.jpg" alt="HappyFathersDay" width="226" height="159" /></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri">L’association offre des programmes d’éducation en anglais, français, art, danse et éducation physique et sportive pour les enfants de Huaycan. Ce district est divisé en zones, qui vont de A à Z. Ce dernier est le plus pauvre. L’association propose également un programme pour les adolescents, un programme pour donner plus de pouvoir aux femmes, ainsi qu’une campagne nommée Living Green, pour améliorer l’éducation environnementale auprès de la population locale, afin que celle-ci comprenne les enjeux de la protection de l’environnement, et l’intérêt de vivre dans un lieu sain. </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri"><img class="aligncenter size-full wp-image-252" src="http://www.perou-tourisme.fr/wp-content/uploads/2010/06/Womens-Chocolate.jpg" alt="Womens-Chocolate" width="221" height="166" /></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri">L’association a toujours besoin de plus de volontaires pour mener à bien ses projets. Ainsi, des personnes d’origines diverses viennent apporter leur soutien à La Iniciativa de Luz y Liderazgo, qui a fêté ses 1 an d’existence la semaine dernière. Vous trouverez toutes les informations concernant cette initiative en cliquant sur le lien suivant : <a href="http://www.lightandleadership.org/" target="_blank"><span style="font-family: 'Times New Roman';color: windowtext;text-decoration: none">www.lightandleadership.org</span></a></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri">Que ce soit pour un don ou un volontariat, vous n’avez pas besoin de parler espagnol, juste d’avoir une réelle envie d’aider les autres.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perou-tourisme.fr/2010/06/the-light-and-leadership-initiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grève au Pérou, des touristes bloqués!</title>
		<link>http://www.perou-tourisme.fr/2010/06/greve-au-perou-des-touristes-bloques/</link>
		<comments>http://www.perou-tourisme.fr/2010/06/greve-au-perou-des-touristes-bloques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[cuzco]]></category>
		<category><![CDATA[Grève]]></category>
		<category><![CDATA[perou]]></category>
		<category><![CDATA[Pluies]]></category>
		<category><![CDATA[Touristes]]></category>
		<category><![CDATA[Vallée Sacrée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perou-tourisme.fr/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[En janvier dernier, de fortes pluies avaient détruit des milliers de canaux d’irrigation dans la Vallée Sacrée, près de Cusco et du Machu Picchu. Hier, grand nombre de paysans étaient en grève afin d’exiger du gouvernement un financement de 30 millions de soles (9 millions d’euros) pour la reconstruction des canaux d’irrigation, essentiels à leurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En janvier dernier, de fortes pluies avaient détruit des milliers de canaux d’irrigation dans la Vallée Sacrée, près de Cusco et du Machu Picchu. Hier, grand nombre de paysans étaient en grève afin d’exiger du gouvernement un financement de 30 millions de soles (9 millions d’euros) pour la reconstruction des canaux d’irrigation, essentiels à leurs travaux d’agriculture. Le gouvernement avait assuré qu’un plan d’urgence serait mis en place pour venir en aide aux agriculteurs, mais depuis janvier, ceux-ci n’ont pas reçu un sol.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-247" src="http://www.perou-tourisme.fr/wp-content/uploads/2010/06/Grève-à-Cuzco.jpg" alt="Grève à Cuzco" width="210" height="157" /></p>
<p>Pour cette raison, des centaines  de manifestants ont bloqué les routes principales qui relient la ville de Cusco à Apurimac, Arequipa, Puno et Madre de Dios. L’accès à la Vallée Sacrée a été interrompu presque toute la journée, et de nombreux touristes n’ont pas pu accéder à la citadelle inca. Espérons que le gouvernement réagira et viendra en aide aux paysans de la vallée; les travaux ne manquent pas à Lima, il faudrait en faire profiter à ceux qui en ont besoin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perou-tourisme.fr/2010/06/greve-au-perou-des-touristes-bloques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naissance Insolite</title>
		<link>http://www.perou-tourisme.fr/2010/06/naissance-insolite/</link>
		<comments>http://www.perou-tourisme.fr/2010/06/naissance-insolite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 10:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Naissance]]></category>
		<category><![CDATA[Perurail]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perou-tourisme.fr/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Le 13 mai 2010, un évènement très particulier s’est produit dans la région de Cusco. En effet, une jeune femme de 18 ans a donné naissance à un enfant dans l’un des trains faisant la liaison entre le Machu Picchu et Cusco. Ce train, normalement réservé aux locaux, avait exceptionnellement été emprunté par deux touristes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 13 mai 2010, un évènement très particulier s’est produit dans la région de Cusco. En effet, une jeune femme de 18 ans a donné naissance à un enfant dans l’un des trains faisant la liaison entre le Machu Picchu et Cusco. Ce train, normalement réservé aux locaux, avait exceptionnellement été emprunté par deux touristes qui, par chance, se trouvaient être des médecins. Les deux voyageurs étrangers ont ainsi pu aider la jeune femme à accoucher. L’enfant et sa mère se portent bien.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-243" src="http://www.perou-tourisme.fr/wp-content/uploads/2010/06/Naissance-insolite.jpg" alt="Naissance insolite" width="226" height="162" /></p>
<p>Le bébé s’appelle Armando Rail, du prénom du gérant de la compagnie ferroviaire Perurail, qui a assuré que le nouveau-né aurait accès gratuitement au train tout au long de sa vie, grâce à un certificat accordé par l’entreprise. Espérons que la compagnie tiendra ses engagements et félicitations aux parents!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perou-tourisme.fr/2010/06/naissance-insolite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pérou, un pays festif</title>
		<link>http://www.perou-tourisme.fr/2010/06/le-perou-un-pays-festif/</link>
		<comments>http://www.perou-tourisme.fr/2010/06/le-perou-un-pays-festif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Infos pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Villes]]></category>
		<category><![CDATA[danse]]></category>
		<category><![CDATA[fête religieuse]]></category>
		<category><![CDATA[fête traditionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[perou]]></category>
		<category><![CDATA[sorties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perou-tourisme.fr/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Les péruviens, et les sud-américains, ont une grande qualité : l’art de savoir faire la fête ! Musique, danses, fêtes traditionnelles, convivialité, tous les ingrédients y sont pour faire la fête régulièrement. Dans la rue, il y a souvent de la musique pas loin, et autour souvent des gens qui dansent.

Lima, ville de fête
Lima se transforme en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les péruviens, et les sud-américains, ont une grande qualité : l’art de savoir faire la fête ! Musique, danses, fêtes traditionnelles, convivialité, tous les ingrédients y sont pour faire la fête régulièrement. Dans la rue, il y a souvent de la musique pas loin, et autour souvent des gens qui dansent.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-238" src="http://www.perou-tourisme.fr/wp-content/uploads/2010/06/La-fete-à-Lima.jpg" alt="La fete à Lima" width="166" height="166" /></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline">Lima, ville de fête</span></strong></p>
<p>Lima se transforme en grand espace de fête la nuit venue. Dans les rues, les embouteillages se transforment en foule de piétons : les jeunes et moins jeunes se retrouvent pour passer du bon temps ou célébrer un événement spécial. Bars, restaurants, discothèques, casinos, peñas (show de danses traditionnelles, avec de la musique en live) etc.… sont à disposition de tous, afin que chacun trouve son bonheur dans le divertissement.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline">Les fêtes religieuses, une tradition</span></strong></p>
<p>Lima est également la scène de grandes fêtes religieuses comme celle de Sainte Rose de Lima, qui aura lieu le 30 août prochain. A cette occasion, tout est fermé à Lima, et les péruviens se rendent au sanctuaire de Santa Rosa de Lima pour y effectuer un pèlerinage et espèrent ainsi obtenir un miracle de la sainte patronne des Amériques, des Philippines, du Pérou et de la ville de Lima (où elle naquit).</p>
<p>Amoureux de la nuit, des festivités traditionnelles ou religieuses, venez vous découvrir la fiesta péruvienne. Vous trouverez toujours quelque chose à faire et ne risquerez pas de vous ennuyer !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perou-tourisme.fr/2010/06/le-perou-un-pays-festif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La croissance économique Péruvienne</title>
		<link>http://www.perou-tourisme.fr/2010/05/la-croissance-economique-peruvienne/</link>
		<comments>http://www.perou-tourisme.fr/2010/05/la-croissance-economique-peruvienne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perou-tourisme.fr/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[La croissance économique du Pérou s’est située ces dernières années à un niveau élevé par rapport à ses voisins sud-américains. Son économie, en forte croissance, se base sur l&#8217;exploitation, la transformation et l&#8217;exportation de ses ressources naturelles, agricoles et marines. Ses principales sources de revenu sont l’exploitation minière, l’agriculture, la pêche, l’industrie et le tourisme. Cependant, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La croissance économique du Pérou s’est située ces dernières années à un niveau élevé par rapport à ses voisins sud-américains. Son économie, en forte croissance, se base sur l&#8217;exploitation, la transformation et l&#8217;exportation de ses ressources naturelles, agricoles et marines. Ses principales sources de revenu sont l’exploitation minière, l’agriculture, la pêche, l’industrie et le tourisme. Cependant, avec la crise mondiale, le taux de croissance du PIB exceptionnel en 2008 (9,4 %) a chuté en 2009 à 2,2 %. De plus, le fossé entre croissance économique et inégalités sociales se creuse et la qualité de l&#8217;enseignement du pays est parmi les moins bonnes de toute l’Amérique latine et des Caraïbes. La société péruvienne est très inégalitaire et les écarts de richesse sont très forts. De ce fait, nombreux sont les péruviens à émigrer pour tenter leur chance en Amérique du Nord, Europe, Japon et autres pays d&#8217;Amérique latine.</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-234" src="http://www.perou-tourisme.fr/wp-content/uploads/2010/05/Carte-Pérou.png" alt="Carte Pérou" width="262" height="234" /></p>
<p>Dans les années 90, sous le gouvernement d&#8217;Aberto Fujimori, le Pérou a commencé un processus d&#8217;industrialisation basé sur une ouverture économique; ceci dans le but de rendre l&#8217;économie péruvienne plus compétitive afin de faire face à la crise économique.</p>
<p>Désormais, le Pérou souhaite s’ouvrir davantage aux marchés internationaux et se concentrer sur une croissance économique durable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perou-tourisme.fr/2010/05/la-croissance-economique-peruvienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL METROPOLITANO</title>
		<link>http://www.perou-tourisme.fr/2010/05/el-metropolitano/</link>
		<comments>http://www.perou-tourisme.fr/2010/05/el-metropolitano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 19:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Infos pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolitana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perou-tourisme.fr/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Prochainement, un nouveau moyen de transport en commun va être mis en place à Lima, la capitale. L’entreprise responsable des travaux se nomme Protransporte, et le transport en question « metropolitano ». Il n’a pourtant rien à voir avec ce que l’on pourrait s’imaginer. Il s’agit d’une voie réservée aux bus, afin de faciliter les déplacements et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prochainement, un nouveau moyen de transport en commun va être mis en place à Lima, la capitale. L’entreprise responsable des travaux se nomme Protransporte, et le transport en question « metropolitano ». Il n’a pourtant rien à voir avec ce que l’on pourrait s’imaginer. Il s’agit d’une voie réservée aux bus, afin de faciliter les déplacements et améliorer la qualité de vie des citoyens.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-230" src="http://www.perou-tourisme.fr/wp-content/uploads/2010/05/Metropolitano.jpg" alt="Metropolitano" width="245" height="208" /></p>
<p>Des bus neufs «à accordéon » (omnibus) et avec ventilation ont été mis en place lors de la réalisation du projet. Ces bus auront des arrêts fixes et le concepteur souhaite, à terme, que chaque habitant ait un arrêt à moins de 500 mètres de chez lui. Les personnes à mobilité réduite pourront facilement accéder aux véhicules puisque les trottoirs seront au même niveau que le plancher des bus. De plus, a l’intérieur des omnibus, un système indiquera verbalement et visuellement au chauffeur s’il est à l’heure ou en retard pour le prochain arrêt, ce qui lui permettra d’adapter sa vitesse.</p>
<p>Une série d’essais des omnibus est en cours de réalisation afin de collecter des informations sur les déplacements et les heures d’arrivée des usagers, ceci dans l’optique de définir la vitesse et les horaires des véhicules. Les usagers peuvent emprunter les bus gratuitement durant toute la période d’essai. Par la suite, ils y accéderont au moyen d’une carte magnétique rechargeable.</p>
<p>Pour l’instant, aucune date n’est encore prévue pour l’ouverture de ce système et les essais ne sont pas très concluants. En effet, certaines déficiences techniques ont été notées concernant les infrastructures. Le gérant de Protransporte a indiqué que lui et ses associés allaient former une commission interne afin d’évaluer eux-mêmes la situation. Ils annonceront les résultats dans quelques jours.</p>
<p>Malgré cela, les tests continuent et les essais nocturnes s’effectueront cette semaine.</p>
<p>Ce que les essais montrent d’ores et déjà, c’est que les habitants sont intéressés par le projet puisqu’ils ont été 90 000 à utiliser ce service depuis sa mise en place le 1<sup>er</sup> mai.</p>
<p>Le financement provient pour la majorité des investissements privés, suivi de la mairie de Lima, de la banque interaméricaine du développement ainsi que de la banque mondiale. Le coût global du projet devrait être de 268 millions de dollars.</p>
<p>La future mission sera d’éduquer les usagers à une nouvelle culture des transports…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perou-tourisme.fr/2010/05/el-metropolitano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le foot, une vraie passion</title>
		<link>http://www.perou-tourisme.fr/2010/05/le-foot-une-vraie-passion/</link>
		<comments>http://www.perou-tourisme.fr/2010/05/le-foot-une-vraie-passion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perou-tourisme.fr/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Le football, comme de partout, est un sport très populaire au Pérou. Deux équipes phares du pays cultivent une véritable rivalité depuis 82 ans. Il s’agit de l’Alianza Lima et de la U (Universitario de Deportes), 2 équipes de Lima. Les matchs laissent toujours place aux disputes et insultes. Cependant, peu de personnes savent vraiment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Le football, comme de partout, est un sport très populaire au Pérou. Deux équipes phares du pays cultivent une véritable rivalité depuis 82 ans. Il s’agit de l’Alianza Lima et de la U (Universitario de Deportes), 2 équipes de Lima. Les matchs laissent toujours place aux disputes et insultes. Cependant, peu de personnes savent vraiment de quoi est partie cette rivalité. Certaines chroniques indiquent qu’elle serait née d’un conflit racial entre blancs et noirs ; mais elle est principalement liée à la différence de classe sociale (la U formée par les étudiants et les classes aisées, la Alianza par les ouvriers et les classes populaires).</p>
<p>Aujourd’hui, si la différence de classe sociale est toujours avérée, la rivalité est avant tout historique, et s’entretient à chaque « superclasico ». Chaque rencontre entre les 2 clubs reste dans les mémoires de tous les hinchas (supporters). La finale du campeonato 2009 opposait justement ces 2 clubs mythiques, et ce sont les supporters de la U qui ont pu célébrer ce nouveau titre de champion. La U compte 25 titres de champion, contre 22 pour la Alianza.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-221" src="http://www.perou-tourisme.fr/wp-content/uploads/2010/05/equipos.jpg" alt="equipos" width="325" height="371" /></p>
<p>Le championnat de football péruvien se dispute en 3 étapes. La première moitié de l’année, les 16 clubs de première division se rencontrent en match aller-retour, à la manière des championnats européens. Puis, en fonction de leur classement, ils sont répartis en 2 groupes de 8. Au sein des 2 groupes, les équipes se rencontrent à nouveau en match aller-retour. Enfin,  les 2 premiers de chaque groupe se disputent la finale du championnat. </p>
<p>Si le football est la passion nationale, comme dans toute l’Amérique Latine, l’équipe nationale n’a malheureusement pas les résultats escomptés. Le Pérou ne s’est plus qualifiée pour une coupe du monde depuis 1982, et tout le peuple péruvien attend la prochaine qualification. En 2010, elle a même terminé dernière de la phase qualificative sud-américaine, une honte pour le pays.</p>
<p>                                    <img src="http://www.perou-tourisme.fr/wp-content/uploads/2010/05/seleccion-peruana-de-futbol.jpg" alt="seleccion-peruana-de-futbol" width="243" height="196" /></p>
<p>Amateurs de foot, les péruviens ne manqueront pas de suivre l’édition 2010, et apporteront certainement leur soutien aux brésiliens, et non aux argentins ou chiliens, avec qui ils entretiennent une certaine rivalité.</p>
<p>A l’image de la fête, et de la joie de vivre, le foot fait indéniablement partie de la culture sud-américaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perou-tourisme.fr/2010/05/le-foot-une-vraie-passion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ONU estime que l&#8217;Etat Péruvien viole les droits des indigènes</title>
		<link>http://www.perou-tourisme.fr/2009/09/lonu-estime-que-letat-peruvien-viole-les-droits-des-indigenes/</link>
		<comments>http://www.perou-tourisme.fr/2009/09/lonu-estime-que-letat-peruvien-viole-les-droits-des-indigenes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 11:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[extraction]]></category>
		<category><![CDATA[indigènes]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perou-tourisme.fr/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Etat péruvien autoriserait les compagnies énergétiques à exploiter les terres des peuples indigènes sans obtenir l&#8217;accord de ceux-ci.
La &#171;&#160;Commission pour l&#8217;élimination des discriminations raciales&#160;&#187; de l&#8217;ONU dit ainsi &#171;&#160;En pratique, le droit des peuples indigènes à être consultés et à donner leur consentement avant le début du travail d&#8217;extraction sur leurs terres n&#8217;est pas respecté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Etat péruvien autoriserait les compagnies énergétiques à exploiter les terres des peuples indigènes sans obtenir l&#8217;accord de ceux-ci.</p>
<p>La &laquo;&nbsp;Commission pour l&#8217;élimination des discriminations raciales&nbsp;&raquo; de l&#8217;ONU dit ainsi <span style="font-style: italic;">&laquo;&nbsp;En pratique, le droit des peuples indigènes à être consultés et à donner leur consentement avant le début du travail d&#8217;extraction sur leurs terres n&#8217;est pas respecté dans certains cas&nbsp;&raquo;</span></p>
<p>Cette déclaration fait suit à une grave crise politique au Pérou qui a débuté il y a 3 mois, avec des émeutes qui ont fait 34 morts, et la démission du Premier ministre.</p>
<div id="attachment_133" class="wp-caption aligncenter" style="width: 448px"><img class="size-full wp-image-133" title="Manifestation d'indigènes péruviens" src="http://www.perou-tourisme.fr/wp-content/uploads/2009/09/indigenas_protestando_peru.jpg" alt="Manifestation d'indigènes péruviens" width="438" height="329" /><p class="wp-caption-text">Manifestation d&#39;indigènes péruviens</p></div>
<p>Ceux que l&#8217;on appelle les indigènes au Pérou sont des populations vivant le long des fleuves en Amazonie, ils sont environ 40000 et sont composés de 42 ethnies différentes.</p>
<p><script>scoopeo_url='http://www.perou-tourisme.fr/2009/09/lonu-estime-que-letat-peruvien-viole-les-droits-des-indigenes/'</script><script language='javascript' src='http://scoopeo.com/clicker/insert/oneline'></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perou-tourisme.fr/2009/09/lonu-estime-que-letat-peruvien-viole-les-droits-des-indigenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
